- HOME >
- リフォームに関する補助金・助成金ガイド >
- 先進的窓リノベ2025事業

既存住宅の窓を断熱性能の高い窓にリフォームする際に補助金が交付されます。エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現を目的としています。
対象となる方
① 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された工事施工者等をいいます。
・工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
・株式会社大建建設(ダイケンリフォーム/ダイケンアーキテクツ)は窓リノベ事業者です(登録番号:S000626)
② 窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
| 住宅の所有者等 |
|
|---|
対象となる住宅
既存住宅である
建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅
所在階を問わず、建て方による下表の分類とする
| 戸建住宅 | 1住戸が独立した建物 | |
|---|---|---|
| 2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む) | ||
| 集合住宅 | 低層集合住宅 | 地上3階以下の集合住宅 |
| 中高層集合住宅 | 地上4階以上の集合住宅 | |
- ※二世帯住宅、マンション、長屋、店舗併用住宅を含む
対象工事
①対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品。メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行される。
工事内容
| 工事内容 | ガラス交換 | 既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事
※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取扱う。 |
|
|---|---|---|---|
| 内窓設置 | 既存窓の内側に新しい窓を新設する または 既存の内窓を取り除き、新しい内窓に交換する工事
※外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。 |
||
| 外窓交換 | カバー工法 | 既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事 | |
| はつり工法 | 既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事 | ||
| ドア交換 | カバー工法 | 既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 | |
| はつり工法 | 既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 | ||
- ※ドア(ドアに対する内窓を含む)交換については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となる。
- ※外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限る。
- ※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になる。
②補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なる。
- ※複数の窓の工事を行い、本事業と子育てエコホーム支援事業に分けて申請する場合、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とする。(両事業の補助額を合算できない)
- ※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができる。
補助の対象にならないリフォーム工事例
- × ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
- × 住宅以外の用途である建物・居室・区画に行う工事
- × 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
- × リース設備の設置工事
- × 中古品を用いた工事
補助対象期間
工事請負契約の期間
工事着手日以前
工事着手の期間
2024年11月22日 ~ 遅くとも2025年12月31日まで
工事着手…締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手すること。(補助対象である窓の工事に限定しない)
交付申請期間
2025年3月31日 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)
補助金の額
1申請あたりの合計補助額が50,000円未満の場合は申請できません。
戸建住宅・低層集合住宅(3階以下の建物)
| 性能区分 | サイズ | ガラス交換 | 内窓設置 | 外窓交換(カバー工法) | 外窓交換(はつり工法) | 性能区分 | ドア交換(カバー工法) | ドア交換(はつり工法) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
||||
| P(SS) | Uw1.1以下 | 大(L) | 1.4㎡以上 | 55,000円 | 2.8㎡以上 | 106,000円 | 2.8㎡以上 | 220,000円 | 2.8㎡以上 | 183,000円 | Ud1.1以下 | 2.8㎡以上 | 220,000円 | 2.8㎡以上 | 183,000円 |
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
34,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
72,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
163,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
136,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
163,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
136,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
11,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
46,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
109,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
91,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
109,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
91,000円 | |||
| S | Uw1.5以下 | 大(L) | 1.4㎡以上 | 36,000円 | 2.8㎡以上 | 65,000円 | 2.8㎡以上 | 149,000円 | 2.8㎡以上 | 118,000円 | Ud1.5以下 | 2.8㎡以上 | 149,000円 | 2.8㎡以上 | 118,000円 |
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
24,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
44,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
110,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
87,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
110,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
87,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
7,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
28,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
74,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
59,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
74,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
59,000円 | |||
| A | Uw1.9以下 | 大(L) | 1.4㎡以上 | 30,000円 | 2.8㎡以上 | 26,000円 | 2.8㎡以上 | 117,000円 | 2.8㎡以上 | 92,000円 | Ud1.9以下 | 2.8㎡以上 | 117,000円 | 2.8㎡以上 | 92,000円 |
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
19,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
18,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
87,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
69,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
87,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
69,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
5,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
12,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
58,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
46,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
58,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
46,000円 | |||
中高層集合住宅(4階以上の建物)
| 性能区分 | サイズ | ガラス交換 | 内窓設置 | 外窓交換(カバー工法) | 外窓交換(はつり工法) | 性能区分 | ドア交換(カバー工法) | ドア交換(はつり工法) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
||||
| P(SS) | Uw1.1以下 | 大(L) | 1.4㎡以上 | 55,000円 | 2.8㎡以上 | 106,000円 | 2.8㎡以上 | 266,000円 | 2.8㎡以上 | 266,000円 | Ud1.1以下 | 2.8㎡以上 | 266,000円 | 2.8㎡以上 | 266,000円 |
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
34,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
72,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
181,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
181,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
181,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
181,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
11,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
46,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
112,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
112,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
112,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
112,000円 | |||
| S | Uw1.5以下 | 大(L) | 1.4㎡以上 | 36,000円 | 2.8㎡以上 | 65,000円 | 2.8㎡以上 | 180,000円 | 2.8㎡以上 | 180,000円 | Ud1.5以下 | 2.8㎡以上 | 180,000円 | 2.8㎡以上 | 180,000円 |
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
24,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
44,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
122,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
122,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
122,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
122,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
7,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
28,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
75,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
75,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
75,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
75,000円 | |||
| A | Uw1.9以下 | 大(L) | 1.4㎡以上 | 30,000円 | 2.8㎡以上 | 26,000円 | 2.8㎡以上 | 148,000円 | 2.8㎡以上 | 148,000円 | Ud1.9以下 | 2.8㎡以上 | 148,000円 | 2.8㎡以上 | 148,000円 |
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
19,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
18,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
101,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
101,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
101,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
101,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
5,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
12,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
62,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
62,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
62,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
62,000円 | |||
<お問合せ先>
住宅省エネ2025キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
TEL:0570-022-004(ナビダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土日祝含む)
詳しい情報はホームページにも掲載しています。































