- HOME >
- リフォームに関する補助金・助成金ガイド >
- 先進的窓リノベ2026事業

既存住宅の窓を断熱性能の高い窓にリフォームする際に補助金が交付されます。エネルギー費用負担の軽減、快適な住まいの実現を目的としています。
対象となる方
① 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、断熱窓への改修工事をすること
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された工事施工者等をいいます。
・工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
② 窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
| 住宅の所有者等 |
|
|---|
対象となる住宅
既存住宅である
建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅
所在階を問わず、建て方による下表の分類とする
| 戸建住宅 | 1つの住戸が独立した建物 | |
|---|---|---|
| 集合住宅 | 2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む) | |
| 低層集合住宅 | 地上3階以下の集合住宅 | |
| 中高層集合住宅 | 地上4階以上の集合住宅 | |
- ※二世帯住宅、マンション、長屋、店舗併用住宅を含む
対象工事
①対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品。メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行される。
工事内容
| 工事内容 | ガラス交換 | 既存窓のガラスのみを取り外し、複層ガラス等に交換する | |
|---|---|---|---|
| 内窓設置 | 既存窓の内側に新たに窓を新設、または既存の内窓を交換する | ||
| 外窓交換 | カバー工法 | 既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する | |
| はつり工法 | 既存窓を枠ごと取り外し、新たな窓枠・複層ガラス等に交換する | ||
| ドア交換 | 既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付ける工事(はつり工法)、または既存枠の上から新たな枠を取り付ける工事(カバー工法) | ||
- ※ドア(ドアに対する内窓を含む)交換については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となる。
- ※外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限る。
- ※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になる。
②補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なる。
- ※複数の窓の工事を行い、本事業とみらいエコ住宅2026事業に分けて申請する場合、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とする。(両事業の補助額を合算できない)
- ※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができる。
※増築部に行う外窓・ドアの工事は補助対象外となりますのでご注意ください。
その他 補助の対象にならないリフォーム工事例
- × ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
- × 住宅以外の用途である建物・居室・区画に行う工事(ただし、第一種・第二種低層住居専用地域の建築物は対象)
- × 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
- × リース設備の設置工事
- × 中古品を用いた工事
補助の対象期間
工事着手の期間
2025年11月28日 ~ 遅くとも2026年12月31日まで
工事着手…締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手すること。(補助対象である窓の工事に限定しない)
交付申請期間
2026年3月下旬 ~ 予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)
補助金の額
延床面積240㎡を超える非住宅建築物は1,000万円/1棟あたり
1申請あたりの合計補助額が50,000円未満の場合は申請できません。
戸建住宅・延床面積240㎡以下の非住宅建築物
| 性能区分 | サイズ | ガラス交換 | 内窓設置 | 外窓交換(カバー工法) | 外窓交換(はつり工法) | 性能区分 | ドア交換(カバー工法) | ドア交換(はつり工法) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
||||
| P(SS) | Uw1.1以下 | 特大(G) | 2.0㎡以上 | 78,000円 | 4.0㎡以上 | 140,000円 | 4.0㎡以上 | 239,000円 | 4.0㎡以上 | 194,000円 | Ud1.1以下 | 4.0㎡以上 | 239,000円 | 4.0㎡以上 | 194,000円 |
| 大(L) | 1.4㎡以上 2.0㎡未満 |
52,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
89,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
188,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
149,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
188,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
149,000円 | |||
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
32,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
58,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
138,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
110,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
138,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
110,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
11,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
36,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
89,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
69,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
89,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
69,000円 | |||
| S | Uw1.5以下 | 特大(G) | 2.0㎡以上 | 53,000円 | 4.0㎡以上 | 76,000円 | 4.0㎡以上 | 156,000円 | 4.0㎡以上 | 117,000円 | Ud1.5以下 | 4.0㎡以上 | 156,000円 | 4.0㎡以上 | 117,000円 |
| 大(L) | 1.4㎡以上 2.0㎡未満 |
35,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
52,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
124,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
92,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
124,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
92,000円 | |||
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
23,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
34,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
92,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
68,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
92,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
68,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
7,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
22,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
60,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
44,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
60,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
44,000円 | |||
| A | Uw1.9以下 | 特大(G) | 2.0㎡以上 | 41,000円 | 4.0㎡以上 | 116,000円 | 4.0㎡以上 | 86,000円 | Ud1.9以下 | 4.0㎡以上 | 116,000円 | 4.0㎡以上 | 86,000円 | ||
| 大(L) | 1.4㎡以上 2.0㎡未満 |
27,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
88,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
63,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
88,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
63,000円 | |||||
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
18,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
66,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
48,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
66,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
48,000円 | |||||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
5,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
41,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
29,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
41,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
29,000円 | |||||
低層集合住宅・中高層集合住宅・240 ㎡を超える非住宅建築物
| 性能区分 | サイズ | ガラス交換 | 内窓設置 | 外窓交換(カバー工法) | 外窓交換(はつり工法) | 性能区分 | ドア交換(カバー工法) | ドア交換(はつり工法) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
||||
| P(SS) | Uw1.1以下 | 特大(G) | 2.0㎡以上 | 86,000円 | 4.0㎡以上 | 152,000円 | 4.0㎡以上 | 239,000円 | 4.0㎡以上 | 194,000円 | Ud1.1以下 | 4.0㎡以上 | 239,000円 | 4.0㎡以上 | 194,000円 |
| 大(L) | 1.4㎡以上 2.0㎡未満 |
57,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
98,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
188,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
149,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
188,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
149,000円 | |||
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
35,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
64,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
138,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
110,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
138,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
110,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
12,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
40,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
89,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
69,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
89,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
69,000円 | |||
| S | Uw1.5以下 | 特大(G) | 2.0㎡以上 | 59,000円 | 4.0㎡以上 | 83,000円 | 4.0㎡以上 | 156,000円 | 4.0㎡以上 | 117,000円 | Ud1.5以下 | 4.0㎡以上 | 156,000円 | 4.0㎡以上 | 117,000円 |
| 大(L) | 1.4㎡以上 2.0㎡未満 |
39,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
57,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
124,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
92,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
124,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
92,000円 | |||
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
25,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
37,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
92,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
68,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
92,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
68,000円 | |||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
8,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
24,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
60,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
44,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
60,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
44,000円 | |||
| A | Uw1.9以下 | 特大(G) | 2.0㎡以上 | 45,000円 | 4.0㎡以上 | 116,000円 | 4.0㎡以上 | 86,000円 | Ud1.9以下 | 4.0㎡以上 | 116,000円 | 4.0㎡以上 | 86,000円 | ||
| 大(L) | 1.4㎡以上 2.0㎡未満 |
30,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
88,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
63,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
88,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
63,000円 | |||||
| 中(M) | 0.8㎡以上 1.4㎡未満 |
20,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
66,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
48,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
66,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
48,000円 | |||||
| 小(S) | 0.1㎡以上 0.8㎡未満 |
6,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
41,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
29,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
41,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
29,000円 | |||||
中高層集合住宅・延床面積240㎡を超える非住宅建築物(4階建以上)
| 性能区分 | サイズ | 外窓交換(カバー工法) | 外窓交換(はつり工法) | 性能区分 | ドア交換(カバー工法) | ドア交換(はつり工法) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
面積 | 1枚あたりの 補助額 |
||||
| P(SS) | Uw1.1以下 | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 302,000円 | 4.0㎡以上 | 302,000円 | Ud1.1以下 | 4.0㎡以上 | 302,000円 | 4.0㎡以上 | 302,000円 |
| 大(L) | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
229,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
229,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
229,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
229,000円 | |||
| 中(M) | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
156,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
156,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
156,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
156,000円 | |||
| 小(S) | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
92,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
92,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
92,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
92,000円 | |||
| S | Uw1.5以下 | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 202,000円 | 4.0㎡以上 | 202,000円 | Ud1.5以下 | 4.0㎡以上 | 202,000円 | 4.0㎡以上 | 202,000円 |
| 大(L) | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
153,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
153,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
153,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
153,000円 | |||
| 中(M) | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
104,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
104,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
104,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
104,000円 | |||
| 小(S) | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
62,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
62,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
62,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
62,000円 | |||
| A | Uw1.9以下 | 特大(G) | 4.0㎡以上 | 174,000円 | 4.0㎡以上 | 174,000円 | Ud1.9以下 | 4.0㎡以上 | 174,000円 | 4.0㎡以上 | 174,000円 |
| 大(L) | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
133,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
133,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
133,000円 | 2.8㎡以上 4.0㎡未満 |
133,000円 | |||
| 中(M) | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
92,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
92,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
92,000円 | 1.6㎡以上 2.8㎡未満 |
92,000円 | |||
| 小(S) | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
54,000円 | 0.2㎡以上 1.6㎡未満 |
54,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
54,000円 | 1.0㎡以上 1.6㎡未満 |
54,000円 | |||
<お問合せ先>
住宅省エネ2026キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口
TEL:0570-081-789(ナビダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土日祝含む)
詳しい情報はホームページにも掲載しています。































